Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30411Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Курілов, О. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-19T09:45:53Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-19T09:45:53Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | Курілов О. В. Циліатопсамон супраліторалі одеського узбережжя в умовах реконструкції пляжів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. № 3 (44). С. 130-133 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30411 | - |
| dc.description.abstract | Надана характеристика структури циліатопсамону в супраліторалі рефульованого дрібним піском та непорушеного пляжів. Показано, що одразу після подібної реконструкції зростає численність, видове багатство та різноманіття інфузорій, які з часом набувають рівнів непорушеного пляжу. Найбільш репрезентативні зміни відбуваються поблизу урізу води. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Дана характеристика структуры цилиатопсаммопа супралиторали рефулированиого мелким песком и ненарушенного пляжей. 1 Іоказано, что сразу после рефулирования увеличивается обилие инфузорий, видовое разнообразие и богатство, которые со временем приобретают черты таковых в ненарушенном пляже, особенно вблизи уреза воды. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The characteristics of the supralitoral ciliatopsammon community structure in undisturbed beach and that refilled with line sand are given. It is shown, that immediately after refilling ciliates abundance, species diversity and richness increase. Tn due course these parameters become comparable with those in the undisturbed beach, especially near the water line. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Біологія; | - |
| dc.subject | псамон | uk_UA |
| dc.subject | інфузорії | uk_UA |
| dc.subject | супралітораль | uk_UA |
| dc.subject | реконструкція пляжів | uk_UA |
| dc.subject | псамон | uk_UA |
| dc.subject | инфузории | uk_UA |
| dc.subject | супралітораль | uk_UA |
| dc.subject | реконструкция пляжей | uk_UA |
| dc.subject | psamon | uk_UA |
| dc.subject | infusoria | uk_UA |
| dc.subject | supralitoral | uk_UA |
| dc.subject | reconstruction ofheachs | uk_UA |
| dc.title | Циліатопсамон супраліторалі одеського узбережжя в умовах реконструкції пляжів | uk_UA |
| dc.title.alternative | Цилиатопсаммон супралиторали одесского побережья в условиях реконструкции пляжей | uk_UA |
| dc.title.alternative | CILIATOPSAMMON SUPRALITORAL ODESA ПОБЕРЕЖЬЯ IN THE CONDITIONS OF RECONSTRUCTION OF BEACIIS | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2010. Вип. 3 (44) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kurilov.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.