Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30402
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зотов, А. Б. | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T12:50:50Z | - |
dc.date.available | 2023-09-18T12:50:50Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Зотов А. Б. Вплив співвідношення азоту до фосфору в прибережній зоні м. Одеси на міжрічну мінливість структурної організації угруповань фітопланктону // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. № 3 (44). С. 100-104 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30402 | - |
dc.description.abstract | Виявлено вплив співвідношення азоту’ і фосфору в середовищі на міжрічну перебудову морфоструктурної організації фітопланктону’, що проявляється в мінливості питомої поверхні угруповань. | uk_UA |
dc.description.abstract | Выявлено влияние соотношения азота к фосфору в среде на межгодовую перестройку морфоструктурной организации фитопланктона, проявляющееся в изменчивости удельной поверхности сообществ. | uk_UA |
dc.description.abstract | Influence of nitrogeiVphosphorus ratio in environment to interannual reorganization of phytoplankton morphological structure is revealed. It is visible in variability of the community’s specific surface. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Біологія; | - |
dc.subject | фітопланктон | uk_UA |
dc.subject | структурна перебудова | uk_UA |
dc.subject | співвідношення азоту до фосфору | uk_UA |
dc.subject | питома поверхня угруповань | uk_UA |
dc.subject | фитопланктон | uk_UA |
dc.subject | структурная перестройка | uk_UA |
dc.subject | соотношение азота к фосфору | uk_UA |
dc.subject | удельная поверхность группировок | uk_UA |
dc.subject | phytoplankton | uk_UA |
dc.subject | structural alteration | uk_UA |
dc.subject | correlation of nitrogen to phosphorus | uk_UA |
dc.subject | specific surface of groupments | uk_UA |
dc.title | Вплив співвідношення азоту до фосфору в прибережній зоні м. Одеси на міжрічну мінливість структурної організації угруповань фітопланктону | uk_UA |
dc.title.alternative | Влияние соотношения азота к фосфору в прибрежной зоне г. Одесса на межгодовую изменчивость структурной организации группировок фитопланктона | uk_UA |
dc.title.alternative | INFLUENCE OF CORRELATION OF NITROGEN TO PHOSPHORUS IN OFF-SI IORE AREA OF ODESSA ON INTERYEARS-OLD CHANGEABILITY OF STRUCTURAL ORGANIZATION OF GROUPMENTS OF PHYTOPLANKTON | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2010. Вип. 3 (44) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Zotov.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.