Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/29519Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Путькалець, Вадим | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-06-28T08:33:14Z | - | 
| dc.date.available | 2023-06-28T08:33:14Z | - | 
| dc.date.issued | 2023 | - | 
| dc.identifier.citation | Путькалець В. Зелені насадження у смт. Вишнівець / наук. кер. Л. В. Янковська // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. С. 119-123 | uk_UA | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/29519 | - | 
| dc.language.iso | uk | uk_UA | 
| dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA | 
| dc.title | Зелені насадження у смт. Вишнівець | uk_UA | 
| dc.type | Conference Abstract | uk_UA | 
| Розташовується у зібраннях: | Моделювання еколого-географічних систем | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 22_Putkalets.pdf | 492,5 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.