Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/29506Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Литвин, Олександр | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-06-27T10:31:15Z | - | 
| dc.date.available | 2023-06-27T10:31:15Z | - | 
| dc.date.issued | 2023 | - | 
| dc.identifier.citation | Литвин О. Геоекологічний аналіз структури землекористування Підгороднянської територіальної громади / наук. кер. С. Р. Новицька // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. С. 73-80 | uk_UA | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/29506 | - | 
| dc.language.iso | uk | uk_UA | 
| dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA | 
| dc.title | Геоекологічний аналіз структури землекористування Підгороднянської територіальної громади | uk_UA | 
| dc.type | Conference Abstract | uk_UA | 
| Располагается в коллекциях: | Моделювання еколого-географічних систем | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 13_Lutvun.pdf | 436,83 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.