Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/28697
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Яворівський, Руслан Любомирович | - |
dc.contributor.author | Колодій, Ярина | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-10T08:08:49Z | - |
dc.date.available | 2023-04-10T08:08:49Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-31 | - |
dc.identifier.citation | Яворівський Р., Колодій Я. Аналіз еколого-ценотичної структури родини Euphorbiaceae Klok. у флорі Бучацького (нині Чортківського) району Тернопільської області // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Євразії : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (31 березня 2023 р.). Переяслав, 2023. С. 6-8. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/28697 | - |
dc.description.abstract | Проаналізовано еколого-ценотичну структуру родини Euphorbiaceae у межах колишнього Бучацького району Тернопільської області, зокрема, у її складі виділено 6 флороценотипів. Охарактеризовано ценоелементи, що виступають едифікаторами виділених типів рослинних угруповань. | uk_UA |
dc.description.abstract | The ecology-cenotical structure of the Euphorbiaceae family within the former Buchach district of Ternopil region was analyzed, in particular, 6 florocenotypes were identified in its composition. Cenoelements acting as edifiers of selected types of plant communities are characterized. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | флора | uk_UA |
dc.subject | Бучацький район (Тернопільська область) | uk_UA |
dc.subject | Молочайні (Euphorbiaceae Klok.) | uk_UA |
dc.subject | еколого-ценотичний аналіз флори | uk_UA |
dc.subject | ценоелемент | uk_UA |
dc.subject | флороценотип | uk_UA |
dc.subject | flora | uk_UA |
dc.subject | Buchach district (Ternopil region) | uk_UA |
dc.subject | Euphorbiaceae Klok. | uk_UA |
dc.subject | ecology-cenotical analysis of flora | uk_UA |
dc.subject | cenoelement | uk_UA |
dc.subject | florocenotype | uk_UA |
dc.title | Аналіз еколого-ценотичної структури родини Euphorbiaceae Klok. у флорі Бучацького (нині Чортківського) району Тернопільської області | uk_UA |
dc.title.alternative | Analysis of the ecology-cenotical structure of the family Euphorbiaceae Klok. in the flora of Buchach (now Chortkiv) district of Ternopil region | uk_UA |
dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Тези конференцій |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
1_Yavorivskyi_konf_Evrazija.pdf | 809,54 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.