Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/28485
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Купенко, Олена | - |
dc.contributor.author | Костенко, Андріана | - |
dc.contributor.author | Кальченко, Лариса | - |
dc.contributor.author | Пєхота, Олена | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T13:40:30Z | - |
dc.date.available | 2023-02-15T13:40:30Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-24 | - |
dc.identifier.citation | Купенко О., Костенко А., Кальченко Л., Пєхота О. Дослідження соціальної стійкості вразливих груп // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 листопада 2022 р.). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. С. 78-82 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/28485 | - |
dc.description.abstract | На прикладі внутрішньо переміщених осіб та біженців представлено результати дослідження соціальної стійкості вразливих груп. Дані дослідження отримано методами соціологічного опитування та фокус-групового інтерв’ю. Аналіз даних виконано за компонентами ризику вразливості та CD-RISC. В якості показників стійкості вразливої групи виявлено: тісні та надійні стосунки, віру, витривалість, боротьбу зі стресом, сильне відчуття цілі. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
dc.subject | соціальна стійкість | uk_UA |
dc.subject | вразливість | uk_UA |
dc.subject | внутрішньо переміщені особи | uk_UA |
dc.subject | біженці | uk_UA |
dc.title | Дослідження соціальної стійкості вразливих груп | uk_UA |
dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Соціальна робота: виклики сьогодення |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kupenko_Kostenko.pdf | 496,49 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.