Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/28065
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kuzyshyn, Andrii | - |
dc.contributor.author | Kuczabski, Aleksander | - |
dc.contributor.author | Poplavska, Inna | - |
dc.contributor.author | Zadvornyi, Serhii | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-19T12:43:26Z | - |
dc.date.available | 2023-01-19T12:43:26Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Kuzyshyn A., Kuczabski A., Poplavska I., Zadvornyi S. Risk assessment of the social sphere development on the example of areas of the Carpathian-Podillia region (Ukraine) // Czasopismo Geograficzne : geographical journal. 2022. 93(3). P. 473–493. DOI : https://doi.org/10.12657/czageo-93-19 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/28065 | - |
dc.description.abstract | The article is devoted to the problem of the functioning of the social sphere in the areas of the Carpathian-Podillia region. Emphasis is placed particularly on the differences between the levels of its individual components, the dynamics of their changes and the complex analysis of functionality. Territorial boundaries of the research are confined to Zakarpattia, Lviv, Ivano-Frankivsk, Chernivtsi, Vinnytsia, Khmelnytskyi and Ternopil regions, among which economic, labor-resource and informational-communicative connections are established, which also should be considered as a strength of such cooperation. Several basic components of the social sphere (education, culture, medicine, housing and communal services, trade and mass catering, communication) were selected for studying the differences between the elements of the social sphere in the areas of the Carpathian- Podillia region; for each several criteria were chosen (in general over 20). Residents of the study regions were also surveyed on their satisfaction with the functioning of the social sphere elements. To assess the risks of the functioning of the social sphere, the following criteria have been adopted: the identification of problematic regional areas, the identification of problematic areas of functioning within a certain component of the social sphere and the creation of appropriate grouping. Use was made of the information from the State Statistics Service of Ukraine. | uk_UA |
dc.description.abstract | Artykuł poświęcony został problemowi funkcjonowania sfery społecznej regionu karpacko-podolskiego Ukrainy, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowania takich jej elementów, jak: poziomy rozwoju, dynamika ich zmian oraz kompleksowa analiza funkcjonowania. Obszarem badań były obwody: zakarpacki, lwowski, iwanofrankowski, czerniowiecki, winnicki, chmielnicki i tarnopolski, wśród których rozwinęły się powiązania gospodarcze, pracownicze i informacyjno-komunikacyjne, co również należy uznać za mocną stronę kooperacji regionalnej. W celu analizy zróżnicowania sfery społecznej regionu karpacko-podolskiego wybrano ponad 20 jej podstawowych komponentów (m.in. edukacja, kultura, ochrona zdrowia, mieszkalnictwo i usługi komunalne, handel i gastronomia zbiorowa, komunikacja). Zbadano również satysfakcję mieszkańców badanych regionów z funkcjonowania elementów sfery społecznej. Ryzyka działania sfery społecznej w ramach określonego komponentu zostały ocenione według kryteriów identyfikacji problemowych obszarów regionalnych i funkcjonalnych, jak również poprzez ich odpowiednie grupowanie. Badania oparto na informacjach pochodzących z Państwowej Służby Statystycznej Ukrainy. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.subject | Carpathian-Podillia region | uk_UA |
dc.subject | social sphere | uk_UA |
dc.subject | components of social sphere | uk_UA |
dc.subject | risks of social sphere | uk_UA |
dc.subject | level of social sphere functioning | uk_UA |
dc.subject | region karpacko-podolski | uk_UA |
dc.subject | sfera społeczna | uk_UA |
dc.subject | komponenty sfery społecznej | uk_UA |
dc.subject | zagrożenia sfery społecznej | uk_UA |
dc.subject | poziom funkcjonowania sfery społecznej | uk_UA |
dc.title | Risk assessment of the social sphere development on the example of areas of the Carpathian-Podillia region | uk_UA |
dc.title.alternative | OCENA RYZYKA ROZWOJU SFERY SPOŁECZNEJ NA PRZYKŁADZIE OBSZARÓW REGIONU KARPACKO-PODOLSKIEGO (UKRAINA) | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Статті |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kuzyshyn_czageo.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.