Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27857
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lisova, N. O. | - |
dc.contributor.author | Syvyj, M. Ya. | - |
dc.contributor.author | Havryshok, B. B. | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-29T13:18:27Z | - |
dc.date.available | 2022-12-29T13:18:27Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-28 | - |
dc.identifier.citation | Lisova N. O., Syvyj M. Ya., Havryshok B. B. Ecological and historical analysis of the fliora og the Kremenets mountains national natural park // Prospects for Earth exploration: current state and rational use of resources : International scientific conference (December 28–29, 2021. Lublin, the Republic of Poland). Riga : Baltija Publishing, 2021. P. 11-14. DOI : https://doi.org/10.30525/978-9934-26-183-1-3 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27857 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Baltija Publishing | uk_UA |
dc.title | Ecological and historical analysis of the fliora og the Kremenets mountains national natural park | uk_UA |
dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Тези конференцій |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Havryshok_3.pdf | 208,9 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.