Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27836
Название: | Використання колірних та оптичних параметрів ґрунтів для оцінки вмісту органічного карбону |
Авторы: | Герц, Андрій Іванович Голояд, В. В. Герц, В. Р. Гаркач, С. О. Герц, Наталія Володимирівна |
Библиографическое описание: | Використання колірних та оптичних параметрів ґрунтів для оцінки вмісту органічного карбону/ А.І.Герц та ін. // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). Тернопіль : Вектор, 2022. C. 38-41 |
Дата публикации: | 4-ноя-2022 |
Издательство: | Вектор |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27836 |
Располагается в коллекциях: | Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Herts _Holoiad _Herts.pdf | 657,89 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.