Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27650Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ляховець, Наталія Леонідівна | - |
| dc.contributor.author | Біланик, Зеновій Богданович | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-07T11:29:17Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-07T11:29:17Z | - |
| dc.date.issued | 2022-11-10 | - |
| dc.identifier.citation | Ляховець Н. Л., Біланик З. Б. Цифровізація процесу вивчення комплексного аналізу // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. C. 213-216 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27650 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
| dc.title | Цифровізація процесу вивчення комплексного аналізу | uk_UA |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Ljxovets_bilanuk.pdf | 449,79 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.