Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27419Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Палій, А. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-01T13:52:50Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-01T13:52:50Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Палій А. Динаміка зміни середньомісячної температури повітря для міста Львова за період 2005-2022 pp. // Магістерські студії географічного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка : збірник наукових праць. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. Вип. 1 (5). С. 10-15. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27419 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
| dc.title | Динаміка зміни середньомісячної температури повітря для міста Львова за період 2005-2022 pp. | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Магістерські студії географічного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка. Вип. 1 (5) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Paliu.pdf | 426,28 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.