Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27368
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Flanagan, А. | - |
dc.contributor.author | Ohnistyi, A. V. | - |
dc.contributor.author | Ohnista, K. M. | - |
dc.contributor.author | Stepanko, O. V. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-30T15:14:57Z | - |
dc.date.available | 2022-11-30T15:14:57Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-27 | - |
dc.identifier.citation | Flanagan А., Ohnistyi A. V., Ohnista K. M., Stepanko O. V. MOVEMENT ACTIVITY AS A FACTOR IN IMPROVING THE LEVEL OF HEALTH // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (27-28 жовнтя 2022 р.). Тернопіль : ТАЙП, 2022. С. 11-17 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27368 | - |
dc.description.abstract | The publication provides compelling evidence that regular physical activity can reverse the rate of decline in many physical and psychological indicators. Optimal motor activity not only prevents the undesirable consequences of hypodynamia and aging. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Тайп | uk_UA |
dc.subject | fitness | uk_UA |
dc.subject | program | uk_UA |
dc.subject | physical condition | uk_UA |
dc.title | MOVEMENT ACTIVITY AS A FACTOR IN IMPROVING THE LEVEL OF HEALTH | uk_UA |
dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
3_Flanagan.pdf | 189,45 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.