Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/26067Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Березька, К. М. | - | 
| dc.contributor.author | Маслій, В. В. | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-06-22T09:50:54Z | - | 
| dc.date.available | 2022-06-22T09:50:54Z | - | 
| dc.date.issued | 2022 | - | 
| dc.identifier.citation | Березька К. М., Маслій В. В. Прогнозування часових рядів за допомогою ARIMA-моделей // Моделі сталого розвитку : колективна монографія. Тернопіль : Підручники та посібники, 2022. С.300-312, 388. | uk_UA | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/26067 | - | 
| dc.language.iso | uk | uk_UA | 
| dc.publisher | Підручники і посібники | uk_UA | 
| dc.title | Прогнозування часових рядів за допомогою ARIMA-моделей | uk_UA | 
| dc.type | Monograph chapter | uk_UA | 
| Располагается в коллекциях: | Моделі сталого розвитку | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| masliu.pdf | 924,42 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.