Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/24023
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Балик, Надія Романівна | - |
dc.contributor.author | Шмигер, Галина Петрівна | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-05T17:04:00Z | - |
dc.date.available | 2022-01-05T17:04:00Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Балик Н., Шмигер Г. STEM-освіта в контексті підготовки майбутніх педагогічних кадрів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. № 2. C. 67–74. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2311-6382 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/24023 | - |
dc.description.abstract | Зазначено, що STEM-освіта є одним із важливих напрямів освітньої реформи XXI ст. Зосереджено увагу на ініціативах, які робляться в STEM-навчанні та вимагають вироблення моделі реформування освіти, що відповідає сучасним запитам суспільства. Запропонований освітній сценарій підтверджує гіпотезу, що лежить в основі цього дослідження, а саме: необхідність реформування існуючої моделі підготовки педагогічних кадрів у напрямку від класичної освіти до інноваційної STEM-освіти. Встановлено, що інституції та науковці здійснюють пошук освітніх підходів для підготовки молодих людей до вирішення реальних проблем навколишнього світу і формування навичок у сфері перспективних технологій. Підтверджено, що STEM-освіта найкраще впроваджується через поєднання різних її рівнів: формального, неформального, інформального. Запропоновано основні складові моделі підготовки педагогічних кадрів у галузі STEM, яка включає: створення науково-дослідного STEM-центру, освітню політику (концептуальні та методологічні засади STEM), підвищення інтенсивності комунікацій з теми STEM-освіти, просування уявлень про STEM-освіту серед широкої громадськості, підвищення кваліфікації педагогів і залучених до освіти практиків. У дослідженні з метою перевірки цієї моделі на практиці, здійсненому впродовж 2016–2020 років, встановлено, що основними показниками результатів впровадження STEM-освіти в університеті є: активна участь викладачів, студентів, учителів, учнів у різних формах STEM-навчання, цікавість до STEM-проєктів і STEM-практик | uk_UA |
dc.description.abstract | STEM education is one of the important directions of educational reform of the XXI century. The article focuses on modern initiatives that are made in the field of STEM learning and require the development of a model of education reform that responds modern needs of society. It is noted that the proposed educational scenario confirms the hypothesis underlying this study, namely, the need to reform the existing model of educational staff training in the direction from classical education to innovative STEM education. It is substantiated that the issues of STEM education are not only issues and problems in the field of natural and mathematical sciences, engineering, advanced technologies, but also, first of all, educational policy, methodology, management and organization of activities. It is confirmed that STEM education is best implemented through a combination of its different levels: formal, non-formal, informal. The article proposes mechanisms of reforming pedagogical education for the introduction of STEM education at the Pedagogical University with aim of the training of educators of the new formation and the main components of this model. The model of pedagogical staff training includes: creation of scientific and research STEM centre, educational policy (conceptual and methodological developments of education reform model in STEM direction), increase of communication intensity on STEM education topic, promotion of STEM education ideas among the general public, increase of educators’ qualifications and practitioners involved in education. A study was conducted to test this model in practice during 2016-2020. STEM-education in Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University (TNPU) was implemented taking into account the updating of the content of educational and professional programs in accordance with the requirements of the labour market, personal approach, formation of competencies and skills in the field of advanced technologies. It is established that the main indicators of the results of STEM education implementation at the university are: active participation of pupils, students, teachers in various forms of STEM training in the STEM centre of the Faculty of Physics and Mathematics of TNPU, growing interest in STEM projects and STEM practices with help of excursions, competitions, festivals, science picnics. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Педагогіка; | - |
dc.subject | STEM-освіта | uk_UA |
dc.subject | STEM-практики | uk_UA |
dc.subject | модель | uk_UA |
dc.subject | реформування освіти | uk_UA |
dc.subject | педагогічна освіта | uk_UA |
dc.subject | педагогічні кадри | uk_UA |
dc.subject | STEM education | uk_UA |
dc.subject | STEM practices | uk_UA |
dc.subject | model | uk_UA |
dc.subject | education reform | uk_UA |
dc.subject | pedagogical education | uk_UA |
dc.subject | pedagogical staff | uk_UA |
dc.title | STEM-освіта в контексті підготовки майбутніх педагогічних кадрів | uk_UA |
dc.title.alternative | STEM EDUCATION IN THE CONTEXT OF FUTURE PEDAGOGICAL STAFF TRAINING | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2021, № 2 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
BALYK_SHMYGER.pdf | 412,33 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.