Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/2380
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хаданович, А. В. | - |
dc.contributor.author | Свириденко, В. Г. | - |
dc.contributor.author | Дроздова, Н. І. | - |
dc.contributor.author | Суховєєва, В. В. | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-10T09:44:35Z | - |
dc.date.available | 2013-01-10T09:44:35Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Надходження і розподіл йонів купруму(ІІ), цинку, плюмбуму(ІІ), кадмію в системі грунт – рослина [Текст] / А. В. Хаданович, В. Г. Свириденко, Н. І. Дроздова, В. В. Суховєєва // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Хімія / редкол.: Б. Д. Грищук, Я. Г. Бальон, В. С. Броварець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 19. – С. 58–62. – Бібліогр. в кінці ст. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/2380 | - |
dc.description.abstract | У роботі розглянуто особливості розподілу йонів купруму, цинку, плюмбуму та кадмію в ґрунті та їх накопичення рослинами природного фітоценозу. Виявлено характер розподілу елементів у ґрунті та поглинання катіонів металів ґрунтовим поглинаючим комплексом. Розраховано коефіцієнти накопичення, що відображає кореневе надходження елементів у рослини з ґрунту. Єдиним об’єктивним показником наявності доступної для рослин кількості елементів є лише конкретний вид рослини. За накопиченням у фітомасі рослин того чи іншого важкого металу можна судити про екологічно значущий його вміст у ґрунті. | uk_UA |
dc.description.abstract | В работе рассматриваются особенности распределения ионов меди, цинка, свинца и кадмия в почве и накопление их растениями естественного фитоценоза. Выявлен характер распределения элементов в почве и поглощения катионов металлов почвенным поглощающим комплексом. Рассчитаны коэффициенты накопления, отражающие корневое поступление в растения элементов из почвы. Единственным объективным показателем наличия доступного для растений количества элементов является только конкретный вид растения. По накоплению в его фитомассе того или иного тяжелого металла можно судить об экологически значимом его содержании в почве. | uk_UA |
dc.description.abstract | The paper deals with the peculiarities of the distribution of ions of copper, zinc, lead and cadmium in soil and with the accumulation of these ions by plants of natural phytocenosis. The character of the distribution of elements in soil and the absorption of metal cations by the soil absorbing complex. The coefficients of accumulation, reflecting root penetration of the elements from soil into plants, were calculated. The only objective indicator of the presence of the number of elements available for plants is the particular type of plant. According to the accumulation of a heavy metal in its biomass we can judge about its ecologically significant level in the soil. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Хімія; | - |
dc.subject | полютанти | uk_UA |
dc.title | Надходження і розподіл йонів купруму(ІІ), цинку, плюмбуму(ІІ), кадмію в системі грунт – рослина | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.rights.holder | © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | uk |
Располагается в коллекциях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Хімія, 2012, № 19 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
hadanovuch.pdf | 265,54 kB | Unknown | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.