Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/21795Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гусляков, Н. Е. | - |
| dc.contributor.author | Косенко, С. Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-08T15:01:13Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-08T15:01:13Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.citation | Гусляков Н. Е., Косенко С. Ю. О возможности использования ранговой корреляции коэффициента (Рs) Спирмена при анализе качества прибрежных вод по диатомовым обрастаниям // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2001. Вип. 4 (15). С. 128–129. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/21795 | - |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | ТДПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Біологія; | - |
| dc.title | О возможности использования ранговой корреляции коэффициента (Рs) Спирмена при анализе качества прибрежных вод по диатомовым обрастаниям | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2001. Вип. 4 (15) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Husliakov_Kosenko.pdf | 298,47 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.