Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/21786Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Баздёркина, С. А. | - |
| dc.contributor.author | Емец, Г. П. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-08T14:37:43Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-08T14:37:43Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.citation | Баздёркина С. А., Емец Г. П. Бактериопланктон — показатель качества состояния водных экосистем // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2001. Вип. 4 (15). С. 117–118. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/21786 | - |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | ТДПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Біологія; | - |
| dc.title | Бактериопланктон — показатель качества состояния водных экосистем | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2001. Вип. 4 (15) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Bazderkyna_Emets.pdf | 414,17 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.