Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/21632
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Смачило, Ірина | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-07T08:00:34Z | - |
dc.date.available | 2021-10-07T08:00:34Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Смачило І. Шляхи удосконалення системи менеджменту туристичних організацій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Географія. Тернопіль : Тайп. 2010. №2 . С.191-197. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/21632 | - |
dc.description.abstract | У статті проведено наукове обґрунтування рекомендацій щодо вдосконалення системи менеджменту туристичних організацій. Розроблено систему менеджменту туристичної організації, яка ґрунтується на динамічній ідентифікації тенденцій на ринку туристичних послуг, ранньому виявленні тенденцій зміни туристичних потоків, дослідженню закономірностей ринку туристичних продуктів й послуг та виробленні управлінських рішень, адаптованих до цих закономірностей. Включено в розроблену систему менеджменту інформаційну підсистему, призначену для збору й накопичення даних, потрібних для аналізу й подальшого прийняття рішень щодо менеджменту туристичної організації. Запропоновано практичні методи застосування розробленої системи менеджменту в роботі туристичної організації. Дано рекомендації щодо використання інформації, отриманої за допомогою обчислень з моделями, для вдосконалення державного регулювання в галузі туризму. | uk_UA |
dc.description.abstract | В статье проведено научное обоснование рекомендаций относительно совершенствования системы менеджмента туристических организаций. Разработана система менеджмента туристической организации, которая основана на динамической идентификации тенденций на рынке туристических услуг, раннем выявлении тенденций изменения туристических потоков, исследованию закономерностей рынка туристических продуктов и услуг и выработке управленческих решений, адаптированных к этим закономерностям. Включена в разработанную систему менеджмента информационная подсистема, предназначенная для сбора и накопления данных, нужных для анализа и последующего принятия решений относительно менеджмента туристической организации. Предложены практические методы применения разработанной системы менеджмента в работе туристической организации. Даны рекомендации относительно использования информации, полученной с помощью вычислений с моделями, для совершенствования государственной регуляции в отрасли туризма. | uk_UA |
dc.description.abstract | In the article the scientific ground of recommendations is conducted in relation to perfection of the system management of tourist organizations. The system management of tourist organization is developed which based on dynamic authentication of tendencies at the market of tourist services, early exposure of tendencies of change of tourist streams, to research of conformities to the law of market of tourist products and services and making of the administrative decisions adapted to these conformities to the law. The informative subsystem, intended for collection and accumulation of given, necessary for the analysis and subsequent acceptance of decisions in relation to the management of tourist organization, is plugged in the developed system of management. The practical methods of application of the developed system of management are offered in work of tourist organization. Recommendations are given in relation to the use of the information got by the calculations with models, for perfection of the state adjusting in industry of tourism. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Тайп | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Географія; | - |
dc.subject | система менеджменту | uk_UA |
dc.subject | туристичні потоки | uk_UA |
dc.subject | тренди | uk_UA |
dc.subject | нелінійні виробничі функції | uk_UA |
dc.subject | макроекономічні показники | uk_UA |
dc.subject | система менеджмента | uk_UA |
dc.subject | туристические потоки | uk_UA |
dc.subject | тренды | uk_UA |
dc.subject | нелинейные производственные функции | uk_UA |
dc.subject | макроэкономические показатели | uk_UA |
dc.subject | system management | uk_UA |
dc.subject | tourist streams | uk_UA |
dc.subject | trends | uk_UA |
dc.subject | nonlinear production functions | uk_UA |
dc.subject | macroeconomic indexes | uk_UA |
dc.title | Шляхи удосконалення системи менеджменту туристичних організацій | uk_UA |
dc.title.alternative | ПУТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ТУРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. | uk_UA |
dc.title.alternative | THE WAYS IMPROVEMENT OF THE SYSTEM MANAGEMENT OF TOURIST ORGANIZATIONS | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Географія. 2010. №2 (випуск 28) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Smachylo.pdf | 311,57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.