Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/21487Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Корнус, Анатолій | - | 
| dc.contributor.author | Корнус, Олеся | - | 
| dc.contributor.author | Мовчан, Володимир | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-10-05T09:43:03Z | - | 
| dc.date.available | 2021-10-05T09:43:03Z | - | 
| dc.date.issued | 2010 | - | 
| dc.identifier.citation | Корнус А., Корнус О., Мовчан В. Ландшафтне планування при організації природоохоронних систем у лісостеповій зоні України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Географія. Тернопіль : Тайп. 2010. №1 (27). С. 304-308 | uk_UA | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/21487 | - | 
| dc.description.abstract | У статті розглянуто ландшафтне планування, як необхідний елемент при організації природоохоронних систем у лісостеповій зоні України. Досліджено сучасну ландшафтну структуру лісостепової ділянки долинно-річкової системи Псла, яку передбачається використати для створення регіонального ландшафтного парку. В результаті дослідження виділено п’ять типів ландшафтних місцевостей і 12 видів урочищ та складено ландшафтну карту території. | uk_UA | 
| dc.description.abstract | В статье рассмотрено ландшафтное планирование, как необходимый элемент при организации природоохранных систем в лесостепной зоне Украины. Исследована современная ландшафтная структура лесостепного участка долинно-речной системы Псла, которую предусматривается использовать для создания регионального ландшафтного парка. В результате исследования выделено пять типов ландшафтных местностей и 12 видов урочищ и составлена ландшафтная карта территории | uk_UA | 
| dc.description.abstract | The landscape planning is considered in the article, as necessary element during organization of the nature protections systems in the forest-steppe zone of Ukraine. The modern landscape structure of forest-steppe area of the valley-river system of Psel, which it is foreseen to use for creation of regional landscape park, is investigational. As a result of research five types of landscapes localities and 12 types of natural boundaries are selected and the landscape map of its territory is made. | uk_UA | 
| dc.language | uk | - | 
| dc.language.iso | uk | uk_UA | 
| dc.publisher | Тайп | uk_UA | 
| dc.relation.ispartofseries | Географія; | - | 
| dc.subject | ландшафтне планування | uk_UA | 
| dc.subject | природоохоронні системи | uk_UA | 
| dc.subject | регіональний ландшафтний парк | uk_UA | 
| dc.subject | ландшафтна структура | uk_UA | 
| dc.subject | ландшафтное планирование | uk_UA | 
| dc.subject | природоохранные системы | uk_UA | 
| dc.subject | егиональный ландшафтный парк | uk_UA | 
| dc.subject | ландшафтная структура | uk_UA | 
| dc.subject | landscape planning | uk_UA | 
| dc.subject | nature protections systems | uk_UA | 
| dc.subject | regional landscape park landscape structure | uk_UA | 
| dc.title | Ландшафтне планування при організації природоохоронних систем у лісостеповій зоні України | uk_UA | 
| dc.title.alternative | ЛАНДШАФТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИРОДООХРАННЫХ СИСТЕМ В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ УКРАИНЫ | uk_UA | 
| dc.title.alternative | LANDSCAPE PLANNING DURING ORGANIZATION OF THE NATURE PROTECTIONS SYSTEMS IN THE FOREST-STEPPE ZONE OF UKRAINE | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| Располагается в коллекциях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Географія. 2010. №1 (випуск 27) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kornus.pdf | 426,42 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.