Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/21291
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кирильчук, Андрій | - |
dc.contributor.author | Цюваник, Юлія | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-28T11:59:01Z | - |
dc.date.available | 2021-09-28T11:59:01Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Кирильчук А., Цюваник Ю. Деградаційні процеси та їхній вплив на екологічний стан ґрунтів НПП “Сколівські Бескиди” // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Географія. Тернопіль : Тайп. 2010. №1 (27). С. 225-231. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/21291 | - |
dc.description.abstract | Висвітлено результати ґрунтово-екологічного обстеження проведеного у межах Національного природного парку (НПП) «Сколівські Бескиди». Встановлено ступінь і рівень прояву деградаційних процесів у досліджуваних ґрунтах. Виявлено зміни морфогенетичних властивостей модальних типів ґрунтів під впливом деградаційних процесів. Проведено оцінку екологічного стану модальних типів ґрунтів НПП “Сколівські Бескиди”. | uk_UA |
dc.description.abstract | Представлены результаты почвенно-экологического исследования проведенного на территории Национального природного парка (НПП) “Сколевские Бескиды”. Установлены степень и уровень проявления деградационных процессов в исследованных почвах. Обнаружены изменения морфогенетических свойств модальных типов почв под влиянием деградационных процессов. Проведена оценка экологического состояния модальных типов почв НПП “Сколевские Бескиды”. | uk_UA |
dc.description.abstract | The results of soil-ecologic investigations carried out in National Natural Park “Skolivski Beskydy” are described. The stage and the level of degradation processes development in investigated soils are determined. Changes of morphogenetic features of modal types of soils under the influence of degradation processes are displayed. Evaluation of ecological state of modal types of soils in National Natural Park “Skolivski Beskydy” is conducted | uk_UA |
dc.language | uk | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Тайп | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Географія; | - |
dc.subject | деградаційні процеси | uk_UA |
dc.subject | ступінь і рівень прояву деградаційних процесів | uk_UA |
dc.subject | зміни морфогенетичних властивостей ґрунтів | uk_UA |
dc.subject | екологічний стан ґрунтів | uk_UA |
dc.subject | деградационные процессы | uk_UA |
dc.subject | степень и уровень проявления деградационных процессов | uk_UA |
dc.subject | изменения морфогенетических свойств почв | uk_UA |
dc.subject | экологическое состояние почв | uk_UA |
dc.subject | degradation processes | uk_UA |
dc.subject | stage and level of degradation processes development | uk_UA |
dc.subject | changes of morphogenetic features of soils | uk_UA |
dc.subject | ecological state of soils | uk_UA |
dc.title | Деградаційні процеси та їхній вплив на екологічний стан ґрунтів НПП “Сколівські Бескиди” | uk_UA |
dc.title.alternative | ДЕГРАДАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВ НПП “СКОЛЕВСКИЕ БЕСКИДЫ”. | uk_UA |
dc.title.alternative | DEGRADATION PROCESSES AND THEIR INFLUENCE ON THE ECOLOGICAL STATE OF SOILS OF NATIONAL NATURAL PARK “SKOLIVSKI BESKYDY”. | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Географія. 2010. №1 (випуск 27) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kyrylchuk.pdf | 352,93 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.