Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/21287
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Петровська, Мирослава | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-28T11:23:46Z | - |
dc.date.available | 2021-09-28T11:23:46Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Петровська М. Поселенське навантаження і структура земельного фонду Яворівщини (Львівська область) як чинник формування геоекологічної ситуації // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Географія. Тернопіль : Тайп. 2010. №1 (27). С. 206-213. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/21287 | - |
dc.description.abstract | Охарактеризовано сучасну демографічну ситуацію Яворівщини. З’ясовано структуру господарського комплексу і земельного фонду регіону, окреслено проблеми природокористування і запропоновано шляхи їхнього розв’язання. | uk_UA |
dc.description.abstract | Охарактеризовано современную демографическую ситуацию Яворивщины. Выяснена структура хозяйственного комплекса и земельного фонда региона, очерчено проблемы природопользования и предложены пути их решения | uk_UA |
dc.description.abstract | The modern demographic situation in Yavoriv district is described. The structure of economic complex and land fund of the district is analyzed, the problems of nature use and the ways of their solving are determined. | uk_UA |
dc.language | uk | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Тайп | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Географія; | - |
dc.subject | поселенське навантаження | uk_UA |
dc.subject | демографічні показники | uk_UA |
dc.subject | господарський комплекс | uk_UA |
dc.subject | комплексу і земельного фонду регіону | uk_UA |
dc.subject | окреслено проблеми природокористування і запропоновано шляхи їхнього розв’язання | uk_UA |
dc.subject | поселенческая нагрузка | uk_UA |
dc.subject | демографические показатели | uk_UA |
dc.subject | хозяйственный комплекс | uk_UA |
dc.subject | землепользование | uk_UA |
dc.subject | природопользование | uk_UA |
dc.subject | геоэкологическая ситуация | uk_UA |
dc.subject | settlement pressure | uk_UA |
dc.subject | demographic parameters | uk_UA |
dc.subject | economic complex | uk_UA |
dc.subject | land use | uk_UA |
dc.subject | nature use | uk_UA |
dc.subject | geoecological situation | uk_UA |
dc.title | Поселенське навантаження і структура земельного фонду Яворівщини (Львівська область) як чинник формування геоекологічної ситуації | uk_UA |
dc.title.alternative | ПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ НАГРУЗКА И СТРУКТУРА ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА ЯВОРИВЩИНЫ (ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ. | uk_UA |
dc.title.alternative | SETTLEMENT PRESSURE AND STRUCTURE OF THE LAND FUND OF YAVORIV DISTRICT AS FACTOR OF FORMING OF GEOEKOLOGICAL SITUATION. | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Географія. 2010. №1 (випуск 27) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Petrovska.pdf | 893,14 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.