Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/21187
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ситник, Олексій | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-23T12:34:07Z | - |
dc.date.available | 2021-09-23T12:34:07Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Ситник О.Просторово-часовий аналіз динаміки режиму зволоження та аридизації на прикладі міжзонального екотону правобережного лісостепу і степу України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Географія. Тернопіль : Тайп. 2010. №1 (27). С. 85-91 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/21187 | - |
dc.description.abstract | Досліджено просторово-часову динаміку і особливості режиму зволоження та аридизації на території перехідної смуги (екотону) Правобережного лісостепу і степу України в умовах глобального потепління. Визначено тенденцію зміни зволоження та коефіцієнту аридизації на території екотону на рубежі ХХ-ХХІ ст. | uk_UA |
dc.description.abstract | Проведено исследование пространственно-временной динамики и основных особенностей режима увлажнения и аридизации на территории переходной полосы (экотона) Правобережной лесостепи и степи Украины в условиях глобального потепления. Определена тенденция изменения увлажнения и коэффициента аридизации на территории экотона на рубеже ХХ-ХХІ ст. | uk_UA |
dc.description.abstract | The investigations of the existantional analyses of the dynamic and the main specialties of regime moistening and aridization in the conditions of the global getting warmer on the territory of the transitional zone of Right-bank Foreststeppe and Steppe of Ukraine were done. The tendency of the changing moistening and the coefficient of aridization on the boundary of XX-XXI centuries on the territory of the ecotone was determined. | uk_UA |
dc.language | uk | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Тайп | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Географія; | - |
dc.subject | перехідна смуга | uk_UA |
dc.subject | екотон | uk_UA |
dc.subject | тренд | uk_UA |
dc.subject | тенденція | uk_UA |
dc.subject | опади | uk_UA |
dc.subject | зволоження | uk_UA |
dc.subject | аридизація | uk_UA |
dc.subject | переходная полоса | uk_UA |
dc.subject | экотон | uk_UA |
dc.subject | тренд | uk_UA |
dc.subject | тенденция | uk_UA |
dc.subject | осадки | uk_UA |
dc.subject | увлажнение | uk_UA |
dc.subject | аридизация | uk_UA |
dc.subject | transitional zone | uk_UA |
dc.subject | ecotone | uk_UA |
dc.subject | trend | uk_UA |
dc.subject | tendency | uk_UA |
dc.subject | precipitation | uk_UA |
dc.subject | moistening | uk_UA |
dc.subject | aridization | uk_UA |
dc.title | Просторово-часовий аналіз динаміки режиму зволоження та аридизації на прикладі міжзонального екотону правобережного лісостепу і степу України | uk_UA |
dc.title.alternative | ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РЕЖИМА УВЛАЖНЕНИЯ И АРИДИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ МЕЖЗОНАЛЬНОГО ЭКОТОНА ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ И СТЕПИ УКРАИНЫ. | uk_UA |
dc.title.alternative | THE EXISTANTIONAL ANALYSES OF THE DYNAMIC OF REGIME MOISTENING AND ARIDIZATION IN THE CONDITIONS OF THE INTERZONAL ECOTONE OF RIGHT-BANK FOREST-STEPPE AND STEPPE OF UKRAINE | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Географія. 2010. №1 (випуск 27) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Sytnic.pdf | 328,49 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.