Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/21059
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Царик, Любомир Петрович | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-17T11:35:38Z | - |
dc.date.available | 2021-09-17T11:35:38Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Царик Л. Аналіз структури землекористування та критерії виділення буферних зон екокоридорів для різних типів середовищ // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. Тернопіль : ТНПУ, 2009. Вип. 1 (25). С. 180-185. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/21059 | - |
dc.description.abstract | On the example of two basic types of connecting territory (river-valley and watershed-mountain-hills) the analysis of structure of land-tenure within the limits of typical segments and outlined approaches is conducted in relation to the selection of scopes of their buffer areas. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Географія; | - |
dc.title | Аналіз структури землекористування та критерії виділення буферних зон екокоридорів для різних типів середовищ | uk_UA |
dc.title.alternative | ANALYSIS OF STRUCTURE OF LAND-TENURE AND CRITERIA OF SELECTION OF BUFFER AREAS OF ECO FOR DIFFERENT TYPES OF ENVIRONMENTS | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. 2009. № 1 (25) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tsaryk.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.