Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/20992
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чеболда, Ігор Юрійович | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-16T10:40:18Z | - |
dc.date.available | 2021-09-16T10:40:18Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Чеболда І. Визначення аграрного навантаження території з метою оптимізації землекористування на прикладі Тернопільської області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. Тернопіль : ТНПУ, 2009. Вип. 2 (26). С. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/20992 | - |
dc.description.abstract | Визначення аграрного навантаження території з метою оптимізації землекористування на прикладі Тернопільської області. В рамках адміністративних районів области проведена оцінка і аналіз аграрного навантаження та окреслені шляхи його оптимізації. | uk_UA |
dc.description.abstract | Определение аграрной нагрузки территории с целью оптимизации землепользования на примере Тернопольской области. В разрезе административных районов области проведена оценка и анализ аграрной нагрузки та намечены пути ее оптимизации. | uk_UA |
dc.description.abstract | Determination of the agrarian load on a territory with the aim of the optimization of the land tenure with Ternopil region as an example. The aim of the research is to determine the agrarian load on the territory of Ternopil region. The task to achieve the above-mentioned aim is the analysis of the structure of the land tenure to make it optimal | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Географія; | - |
dc.subject | аграрне навантаження | uk_UA |
dc.subject | оптимізація землекористування | uk_UA |
dc.subject | інтенсивність сільськогосподарського впливу | uk_UA |
dc.subject | оптимизация землепользования | uk_UA |
dc.subject | интенсивность сельскохозяйственного влияния | uk_UA |
dc.subject | agrarian load | uk_UA |
dc.subject | land tenure | uk_UA |
dc.subject | agrarian effect intensity | uk_UA |
dc.title | Визначення аграрного навантаження території з метою оптимізації землекористування на прикладі Тернопільської області | uk_UA |
dc.title.alternative | ОПРЕДЕЛЕНИЕ АГРАРНОЙ НАГРУЗКИ ТЕРРИТОРИИ С ЦЕЛЬЮ ОПТИМИЗАЦИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ТЕРНОПОЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ | uk_UA |
dc.title.alternative | DETERMINATION OF THE AGRARIAN LOAD ON A TERRITORY WITH THE AIM OF THE OPTIMIZATION OF THE LAND TENURE WITH TERNOPIL REGION AS AN EXAMPLE | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. 2009. № 2 (26) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
002Chebolda.pdf | 254,53 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.