Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/20835
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gorbatiuk, Roman M. | - |
dc.contributor.author | Bukata, Volodymyr V. | - |
dc.contributor.author | Volch, Iryna R. | - |
dc.contributor.author | Khrabra, Svitlana Z. | - |
dc.contributor.author | Kobylianskyi, Oleksandr V. | - |
dc.contributor.author | Stoliarenko, Olena V. | - |
dc.contributor.author | Komada, Paweł | - |
dc.contributor.author | Tungatarova, Aigul | - |
dc.contributor.author | Yerkeldessova, Gulzada | - |
dc.contributor.author | Burlibayev, Aimurat | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T09:05:26Z | - |
dc.date.available | 2021-09-13T09:05:26Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-27 | - |
dc.identifier.citation | Laser doppler for diagnosis of changes of microcirculation in the perioperal period in patients with acute adhesive obstruction of small gut / R. M. Gorbatiuk et al. // Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering : optical Fibers and Their Applications 2020, 27-31 January 2020. 2020. Vol. 11456. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/20835 | - |
dc.description.abstract | The article deals with changes in the amplitude-frequency spectrum of blood flow fluctuations in the perioperative period in patients with adhesive intestinal obstruction using computer diagnostics. To study the state of the microcirculatory bed and the mechanisms of its regulation, laser Doppler flowmetry was performed. Available results indicate significant changes at the level of the microcirculation system. Violation of blood circulation of tissues and decrease in body temperature at the end of surgery leads to hypoxia of organs and systems of the body, their dysfunction, and subsequently – insufficient functioning of the parenchymal organs and the development of complications | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.subject | acute adhesive small intestinal obstruction | uk_UA |
dc.subject | microcirculation | uk_UA |
dc.subject | computer diagnostics | uk_UA |
dc.subject | laser doppler fluometry | uk_UA |
dc.title | Laser doppler for diagnosis of changes of microcirculation in the perioperal period in patients with acute adhesive obstruction of small gut | uk_UA |
dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Тези конференцій |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Gorbatuk5.pdf | 418,47 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.