Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/20750
Название: | Сезонна динаміка вмісту і міграція міді, кобальту, кадмію та свинцю в екосистемі Тернопільського ставу |
Другие названия: | SEAZON’S DYNAMICS OF COOPER, COBALT, CADMIUM AND LEED CONTENTS AND MIGRATION THOSE METALS IN ECOSYSTEM OF TERNOPIL’S POUND |
Авторы: | Гуменюк, Галина Богданівна |
Библиографическое описание: | Гуменюк Г. Б. Сезонна динаміка вмісту і міграція міді, кобальту, кадмію та свинцю в екосистемі Тернопільського ставу // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2001. Вип. 2 (13). С. 64-71. |
Дата публикации: | 2001 |
Издательство: | ТДПУ ім. В. Гнатюка |
Ключевые слова: | екосистема ставу планктон вода донні відклади важкі метали міграція |
Серия/номер: | Біологія; |
Краткий осмотр (реферат): | In this work seasonal distribution of some heavy metals (Cu, Co, Pb, Cd) among some components of water ecosystems (water, coastal mull, soils, water-plant) in Ternopil’s pond was investigated independency from chemical state in aquatic enviconment. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/20750 |
Располагается в коллекциях: | Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2001. Вип. 2 (13) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Humenyuk.pdf | 2,94 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.