Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/20470
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Наконечна, Ганна | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-05T07:38:25Z | - |
dc.date.available | 2021-08-05T07:38:25Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Наконечна Г. Демографічна ситуація як чинник і результат економічної безпеки // Наукові записки Тернопільського національного педагогічногоуніверситету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. Тернопіль :Тайп. №2 (випуск 30). 2011. C. 100-105. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/20470 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто особливості формування демографічної ситуації у Львівській області за 1991-2010 рр. Проаналізовано основні показники природного і механічного руху населення в геопросторовому аспекті. Подано порівняльне групування адміністративно-територіальних одиниць Львівської області за типом динаміки населення, демографічною ситуацією загалом та окремими компонентами. | uk_UA |
dc.description.abstract | Рассмотрены особенности формирования демографической ситуации во Львовской области за 1991-2010 гг. Проанализированы основные показатели естественного и механического движения населения в геопространственном аспекте. Подано сравнительные группировки административно-территориальных единиц Львовской области по типу динамики населения, демографической ситуацией в целом и по отдельным компонентам | uk_UA |
dc.description.abstract | Peculiarities of demographic situation evolution in Lviv region within 1991-2010 were described. The main parameters of natural change and migration of population were analyzed in geospatial context. Classification of Lviv region’s districts was carried out taking to the account population dynamic type, demographic situation and other parameters | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Тайп | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Географія; | - |
dc.subject | економічна безпека | uk_UA |
dc.subject | демографічна ситуація | uk_UA |
dc.subject | відтворення населення | uk_UA |
dc.subject | міграційна активність | uk_UA |
dc.subject | старіння населення | uk_UA |
dc.subject | депопуляція | uk_UA |
dc.subject | экономическая безопасность | uk_UA |
dc.subject | демографическая ситуация | uk_UA |
dc.subject | воспроизводство населения | uk_UA |
dc.subject | миграционная активность | uk_UA |
dc.subject | старение населения | uk_UA |
dc.subject | депопуляция | uk_UA |
dc.subject | economic security | uk_UA |
dc.subject | demography | uk_UA |
dc.subject | population reproduction | uk_UA |
dc.subject | migration activity | uk_UA |
dc.subject | population agеіng | uk_UA |
dc.subject | depopulation | uk_UA |
dc.title | Демографічна ситуація як чинник і результат економічної безпеки | uk_UA |
dc.title.alternative | ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ КАК ФАКТОР И РЕЗУЛЬТАТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | uk_UA |
dc.title.alternative | DEMOGRAPHIC SITUATION: DRIVER AND RESULT OF AN ECONOMIC SECURITY | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Географія. 2011. №2 (випуск 30) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
009Nakonechna.pdf | 170,84 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.