Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/20292
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лісова, Наталія Олегівна | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-23T11:12:01Z | - |
dc.date.available | 2021-07-23T11:12:01Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Лісова Н. Кологічні групи рослин за відношенням до абіотичних факторів природно-заповідних територій Опільсько-Кременецького округу // Наукові записки Тернопільського національного педагогічногоуніверситету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль :Тайп. – №1 (31). – 2012. С. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/20292 | - |
dc.description.abstract | Важливими показниками екологічної характеристики фітоценозів природно-заповідних територій Опільсько-Кременецького округу є їх відношення до абіотичних факторів середовища – світла, температури, вологи та грунту, які мають важливе значення для життя рослин, оскільки впливають на їх життєві процеси. У рослинному покриві обстежених ділянок виявлене багатство аутекологічних видових груп, проте у флорі переважають факультативні геліофіти, мезофіти, мезотрофи та мезотермні рослини, що характерно для лісостепової зони | uk_UA |
dc.description.abstract | Важными показателями экологической характеристики фитоценозов природно-заповедных территорий Опольско-Кременецкого округа, является их отношение к абиотическим факторам среды – свету, температуре, влаге и почве, которые имеют важное значение для жизни растений, поскольку влияют на их жизненные процессы. В растительном покрове обследованных участков обнаружено богатство аутэкологических видовых групп, однако в флоре преобладают факультативные гелиофиты, мезофиты, мезотрофы и мезотермные растения, что характерно для лесостепной зоны. | uk_UA |
dc.description.abstract | Important indicators of the ecological characteristics of plant communities of the territories of natural reserves of Opillia-Kremenets region is their relation to abiotic environmental factors – light, temperature, moisture and soil that are essential for plant life, as affecting their life processes. In vegetation plots surveyed found wealth aut-ecological species groups, but in the flora is dominated by facultative heliofites, mesophytes, mezotrof and mesoterm plants typical forest-steppe zone. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Тайп | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Географія; | - |
dc.subject | національний парк | uk_UA |
dc.subject | заказник | uk_UA |
dc.subject | вид | uk_UA |
dc.subject | екологічні групи рослин | uk_UA |
dc.subject | світло | uk_UA |
dc.subject | температура | uk_UA |
dc.subject | волога | uk_UA |
dc.subject | ґрунт | uk_UA |
dc.subject | национальный парк | uk_UA |
dc.subject | заказник | uk_UA |
dc.subject | вид | uk_UA |
dc.subject | экологические группы растений | uk_UA |
dc.subject | свет | uk_UA |
dc.subject | температура | uk_UA |
dc.subject | влага | uk_UA |
dc.subject | почва | uk_UA |
dc.subject | national park | uk_UA |
dc.subject | reserve | uk_UA |
dc.subject | view | uk_UA |
dc.subject | ecological group of plants | uk_UA |
dc.subject | light | uk_UA |
dc.subject | temperature | uk_UA |
dc.subject | humidity | uk_UA |
dc.subject | soil | uk_UA |
dc.title | Кологічні групи рослин за відношенням до абіотичних факторів природно-заповідних територій Опільсько-Кременецького округу | uk_UA |
dc.title.alternative | ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ РАСТЕНИЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К АБИОТИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОПОЛЬСКО-КРЕМЕНЕЦКОГО ОКРУГА | uk_UA |
dc.title.alternative | ENVIRONMENTAL GROUPS OF PLANTS IN RELATION TO ABIOTIC FACTORS OF THE TERRITORIES OF NATURAL RESERVES OF OPILLY-KREMENETS REGION | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія, 2012, № 1 (31) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lisova.pdf | 222,53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.