Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/17594
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Прокопчук, Олег | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T07:49:26Z | - |
dc.date.available | 2021-03-03T07:49:26Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Прокопчук О. Геоекологічні дослідження річки Збруч в межах Борщівського району // Матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ «Моделювання еколого-географічних систем». Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2020. C. 139–143. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/17594 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Редакційно- видавничий відділ ТНПУ | uk_UA |
dc.title | Геоекологічні дослідження річки Збруч в межах Борщівського району | uk_UA |
dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ «Моделювання еколого-географічних систем» |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Prokopchuk.pdf | 123,1 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.