Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16037
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сеник, Ю. І. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-25T10:45:29Z | - |
dc.date.available | 2020-10-25T10:45:29Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-22 | - |
dc.identifier.citation | Сеник Ю. І. Кондуктометрія та кріоскопія, як методи встановлення якості молочної сировини // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. (22-23 травня 2020 р., Тернопіль). Тернопіль : Вектор, 2020. С. 152-155 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16037 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Вектор | uk_UA |
dc.title | Кондуктометрія та кріоскопія, як методи встановлення якості молочної сировини | uk_UA |
dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
40_Senyk.pdf | 92,05 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.