Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15941
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Масікевич, Ю. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-02T08:25:42Z | - |
dc.date.available | 2020-10-02T08:25:42Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Масікевич Ю. Г. Зміни показників фотосинтетичного апарату міської дендрофлори за умов забрудення атмосферного повітря // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. № 4. Вип. 49. C. 66–69. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2078-2357 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15941 | - |
dc.description.abstract | Досліджено структурно-функціональний стан фотосинтетичного апарату 4-х видів міської дендрофлори. Встановлено видоспецифічність процесу адаптації реакцій фотосинтезу до дії забруднювачів атмосферного повітря. | uk_UA |
dc.description.abstract | Исследовано структурно-функциональное состояние фотосинтетического аппарата 4-х видов городской дендрофлоры. Установлено видоспециифичность процесса адаптации реакций фотосинтеза к действию загрязнителей атмосферного воздуха. | uk_UA |
dc.description.abstract | The structural-functional state of the 4th types of city dendroflora was investigated. It is set speciesspecific process of adaptation of reactions of photosynthesis to the action of pollution the atmospheric air. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Біологія; | - |
dc.subject | фотосинтез | uk_UA |
dc.subject | атмосферне забруднення | uk_UA |
dc.subject | фітоіндикація | uk_UA |
dc.subject | міська дендрофлора | uk_UA |
dc.subject | фотосинтез | uk_UA |
dc.subject | атмосферное загрязнение | uk_UA |
dc.subject | фитоиндикация | uk_UA |
dc.subject | городская дендрофлора | uk_UA |
dc.subject | photosynthesis | uk_UA |
dc.subject | atmospheric contamination | uk_UA |
dc.subject | plant-indycation | uk_UA |
dc.subject | city dendroflora | uk_UA |
dc.title | Зміни показників фотосинтетичного апарату міської дендрофлори за умов забрудення атмосферного повітря | uk_UA |
dc.title.alternative | Изменение показателей фотосинтетического аппарата городской дендрофлоры в условиях загрязнения атмосферного воздуха | uk_UA |
dc.title.alternative | THE CHANGE OF INDEXES OF PHOTOSYNTHESIS APPARATUS OF CITY DENDROFLORA IN THE CONDITIONS OF CONTAMINATION OF ATMOSPHERIC AIR | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2011. Вип. 4 (49) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Masikevych.pdf | 90,18 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.