Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14390Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Stoliar, Oksana | - |
| dc.contributor.author | Mischuk, Оlena | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-28T10:40:45Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-28T10:40:45Z | - |
| dc.date.issued | 2018-10-12 | - |
| dc.identifier.citation | Stoliar O., Mischuk О. The resilience or hormesis-like responses of metallothioneins in the bivalve mollusks depending on the tense of environmental pollution or exposures to copper // The role of trace elements in health: from healthy environments to heaithy living organisms : Italian Association for the Study of Trace Elements in Living Organisms - Aisetov. Ozzano Emilia, Bologna - October 12, 2018 : ABSTRACT BOOK. 2018. P. 10 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14390 | - |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.title | The resilience or hormesis-like responses of metallothioneins in the bivalve mollusks depending on the tense of environmental pollution or exposures to copper | uk_UA |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Тези конференцій | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Bologna_18_(1).pdf | 3,3 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.