Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14373
Название: | Multi-marker approach with the utilizing of bivalve mollusks for the evaluation of hydropower plants impact in Latvia and Ukraine |
Авторы: | Gnatyshyna, L. L. Khoma, V. V. Ozoliņš, D. Skuja, A. Kokorite, I. Rodinov, V. Martyniuk, V. V. Rarok, Y. S. Spriņģe, G. Stoliar, O. B. |
Библиографическое описание: | Multi-marker approach with the utilizing of bivalve mollusks for the evaluation of hydropower plants impact in Latvia and Ukraine / L. L. Gnatyshyna et al. // Перспективи гідроекологічних досліджень в контексті проблем довкілля та соціальних викликів : матеріали VIII з'їзду Гідроекологічного товариства України, (6–8 листопада 2019 р, м. Київ, Україна). Київ, 2019. С. 111-113 |
Дата публикации: | 6-ноя-2019 |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14373 |
Располагается в коллекциях: | Тези конференцій |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Hydroec19.pdf | 9,4 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.