Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1057
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Поморцева, Н. А. | - |
dc.contributor.author | Родионова, Н. К. | - |
dc.contributor.author | Гудков, Д. И. | - |
dc.date.accessioned | 2011-12-07T12:36:00Z | - |
dc.date.available | 2011-12-07T12:36:00Z | - |
dc.date.issued | 2011-03 | - |
dc.identifier.citation | Поморцева, Н. А. Клеточный состав периферической крови карася обыкновенного в водоемах чернобыльской зоны отчуждения / Н. А. Поморцева, Н. К. Родионова, Д. И. Гудков // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, В. В. Грубінко, В. З. Курант [та ін.]. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2 (47), Спец. вип. : Фізіолого-біохімічні та екосистемні механізми формування токсикорезистентності біологічних систем, присвяч. пам'яті член-кор. АПН України, д-ра біол. наук, проф. О. Ф. Явоненка. – С. 43-46. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1057 | - |
dc.description.abstract | Приведены данные о состоянии основных клеточных параметров периферической крови у аборигенного вида карася обыкновенного Carassius сarassius L. из наиболее загрязненных радионуклидами озер Чернобыльской зоны отчуждения. Проанализировано соотношение клеток еритроидного, лейкоцитарного и тромбоцитарного рядов крови, а также частоту возникновения нетипичных форм эритроцитов. | en_US |
dc.description.abstract | Наведено дані про стан основних клітинних параметрів периферичної крові у аборигенного виду карася звичайного Carassius сarassius L. з найбільш забруднених радіонуклідами озер Чорнобильської зони відчуження. Проаналізовано співвідношення клітин еритроїдного, лейкоцитарного і тромбоцитарного рядів крові, а також частоту виникнення нетипових форм еритроцитів. | en_US |
dc.description.abstract | The data about state of basic cellular parameters of peripheral blood of the aboriginal species the crucian carp Carassius sarassius L., dwelling in the lakes within the Chernobyl exclusion zone with highest levels of radioactive contamination, are resulted. The ratio of erythroid, leukocytic and thrombocytic blood cell groups as well as rate of atypical shape of red blood cells is analysed. | en_US |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.publisher | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | en_US |
dc.subject | Чернобыльская зона отчуждения | en_US |
dc.subject | водные экосистемы | en_US |
dc.subject | рыбы | en_US |
dc.subject | гематологические показатели | en_US |
dc.title | Клеточный состав периферической крови карася обыкновенного в водоемах Чернобыльской зоны отчуждения | en_US |
dc.title.alternative | Клітинний склад периферичної крові карася звичайного у водоймах Чорнобильської зони відчуження | en_US |
dc.title.alternative | Cellular parameters of peripheral blood of the crucian carp in water bodies within the Chernobyl exclusion zone | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.rights.holder | © "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка" | uk |
Располагается в коллекциях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2011. Вип. 2 (47) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Pomorcseva.pdf | 198,42 kB | Unknown | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.