Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/10555
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Глинський, О. | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-23T10:01:50Z | - |
dc.date.available | 2018-10-23T10:01:50Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Глинський О. Особливості показників електорально-географічної поляризації в областях Подільського регіону за період 2002-2012 рр. / О. Глинський // Магістр. - 2014. - Вип. 20. - С. 27–28. - Бібліогр. в кінці ст. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/10555 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | uk_UA |
dc.title | Особливості показників електорально-географічної поляризації в областях Подільського регіону за період 2002-2012 рр. | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Магістр. Вип. 20 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Glinskiy.pdf | 153,33 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.