Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/10411Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Паславський, Р. | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-10-18T10:09:34Z | - | 
| dc.date.available | 2018-10-18T10:09:34Z | - | 
| dc.date.issued | 2013 | - | 
| dc.identifier.citation | Паславський Р. Ігрові технології у вивченні соціально-економічної географії світу у вищій школі / Р. Паславський // Магістр. - 2013. - Вип. 18. - С. 129–131. - Бібліогр. в кінці ст. | uk_UA | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/10411 | - | 
| dc.language.iso | uk | uk_UA | 
| dc.publisher | Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка | uk_UA | 
| dc.title | Ігрові технології у вивченні соціально-економічної географії світу у вищій школі | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| Розташовується у зібраннях: | Магістр : [магістерський науковий вісник]. Вип. 18 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Paslavskyy.pdf | 229,32 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.