Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 41 по 50 из 50
Предварительный просмотр | Дата выпуска | Название | Автор(ы) |
| 2018-04 | Еколого-ценотична структура флори Тернопільської області | Яворівський, Руслан Любомирович; Дем’янчук, Петро Михайлович |
| 2018-04 | Оцінювання забезпеченості рослин теплом на широті 50° пн. ш. | Таранова, Наталія Богданівна |
| 2018-04 | Геосайти Тернопільського Подністер’я –потенційний ресурс геотуризму | Сивий, Мирослав Якович |
| 2018-04 | Географічні особливості імпорту послуг в Тернопільській області | Потокій, Михайло Васильович |
| 2018-04 | Розробка поняття “Розміщення продуктивних сил” у працях українських та зарубіжних географів | Потокій, Михайло Васильович |
| 2018-04 | Особливості аграрного землекористування у Тернопільському Придністер’ї | Питуляк, Мирослава Романівна; Питуляк, Микола Васильович |
| 2018-04 | Плодово-ягідні насадження в Тернопільській області: структура, динаміка та сучасні тенденції | Заблоцький, Богдан Володимирович |
| 2018 | Особливості сучасної структури антропогенних ландшафтів Гусятинського району | Гулик, Сергій Володимирович |
| 2018-04 | Напрямки оптимізації сільськогосподарського землекористування в Подільських Товтрах | Гавришок, Богдан Борисович |
| 2018-04 | Формування професійної компетентності майбутнього вчителя географії в контексті завдань сучасної школи | Варакута, Ольга Михайлівна |
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 41 по 50 из 50